Υποβολή αίτησης από δικαιούχες αεροπορικές εταιρείες στο αρμόδιο Τελωνείο, για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων με τα οποία εφοδίασαν τα αεροσκάφη τους κατά το ημερολογιακό τρίμηνο 10ος, 11ος και 12ος μήνας, ή κατά το εξάμηνο 7ος έως και 12ος μήνας, του προηγούμενου έτους.
Στην απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1081/20.6.2022 (ΦΕΚ Β’ 3340/28.6.2022) «Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά διαδικασίας εφοδιασμού, με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων» ορίζονται:
| A/A | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΚ | ΝΟΜΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ |
| 2 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ |
| 3 | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 4 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 5 | Γ’ ΕΦΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 6 | ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ/ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 7 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ/ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 8 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 9 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 10 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 11 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 12 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 13 | ΠΑΤΡΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ//ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 14 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 15 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 16 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 17 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 18 | ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 19 | ΟΙΝΟΗΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 20 | ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 21 | ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ |
| 22 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ |
| 23 | Δ’ ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ |
| 24 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 25 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26 | ΣΥΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 27 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 28 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 29 | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 30 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ |
| 31 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ/ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Επωνυμία επιχείρησης:
Όνομα αεροσκάφους:
| Α/Α | Αρ. Παραστατικού | Ημερ. Παραστατικού | Ποσότητα Καυσίμου | Είδος Καυσίμου |
».
Υποβολή αίτησης από δικαιούχες αεροπορικές εταιρείες στο αρμόδιο Τελωνείο, για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων με τα οποία εφοδίασαν τα αεροσκάφη τους κατά το ημερολογιακό τρίμηνο 10ος, 11ος και 12ος μήνας, ή κατά το εξάμηνο 7ος έως και 12ος μήνας, του προηγούμενου έτους.
Στην απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1081/20.6.2022 (ΦΕΚ Β’ 3340/28.6.2022) «Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά διαδικασίας εφοδιασμού, με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων» ορίζονται:
| A/A | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΚ | ΝΟΜΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ |
| 2 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ/ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.ΘΡΑΚΗΣ |
| 3 | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 4 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 5 | Γ’ ΕΦΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 6 | ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ/ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 7 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ/ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 8 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 9 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 10 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 11 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 12 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ |
| 13 | ΠΑΤΡΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ/ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ//ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 14 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| 15 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 16 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| 17 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 18 | ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 19 | ΟΙΝΟΗΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 20 | ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ/ΠΕΡΙΦ.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 21 | ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ |
| 22 | Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ |
| 23 | Δ’ ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ |
| 24 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 25 | ΛΑΥΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 26 | ΣΥΡΟΥ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ/ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 27 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 28 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 29 | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| 30 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ |
| 31 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ/ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ/ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Επωνυμία επιχείρησης:
Όνομα αεροσκάφους:
| Α/Α | Αρ. Παραστατικού | Ημερ. Παραστατικού | Ποσότητα Καυσίμου | Είδος Καυσίμου |
».